<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی مالی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش سرمایه‌گذاری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5777</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>39</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>To Investigate Relation between Business Strategies and Overvalued Equity on Stock ‎Price Crash Risk with regard to intermediate role of companies’ ownership</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه استراتژی‌های تجاری با ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ریسک شکست قیمت سهام با توجه به نقش میانجی نوع مالکیت شرکت‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>143</FirstPage>
			<LastPage>159</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">17931</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>روزبه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اسلامشهر، گروه مدیریت مالی، تهران ، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبداله</FirstName>
					<LastName>رجبی خانقاه</LastName>
<Affiliation>استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اسلامشهر،گروه مدیریت مالی، تهران ، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید رضا</FirstName>
					<LastName>کردلوئی</LastName>
<Affiliation>دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر،گروه مدیریت مالی، تهران، ایران.(گروه پژوهشی مخاطرات مالی نوین)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8131-6829</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Companies generally use aggressive and defensive strategies. The directors of aggressive companies tend to keep bad news confidential, therefore, Information Asymmetry in these companies is higher than defensive companies. So, the goal of this research is to investigate Relation between Business Strategies and Overvalued Equity on Stock ‎Price Crash Risk with regard to intermediate role of companies’ ownership. Thus, the financial information of 91 companies listed in the Stock Exchange of which 14 ones with institutional entities and 77 companies with corporate ownership, has been used within years 2012 to 2017. The results figure out that business strategy has a positive and significant relationship with the overvalued equity and stock price crash risk; type of company’s ownership has not impacted on this relation, that is, in the companies with aggressive business strategy, stock price crash risk and overvalued equity are higher.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شرکت‌ها عموما از دو نوع استراتژی تهاجمی و تدافعی استفاده می‌نمایند، مدیران شرکت‌های تهاجمی تمایل به نگهداشت اخبار بد داشته و لذا سطح عدم تقارن اطلاعاتی در این شرکت بالاتر از شرکت‌های تدافعی بوده و ریسک شکست قیمت سهام و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام بیشتر است. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه استراتژی‌های تجاری با ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ریسک شکست قیمت سهام با توجه به نقش میانجی نوع مالکیت شرکت‌ها می‌باشد. در این راستا از اطلاعات مالی 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که 14 شرکت دارای مالکیت نهادی و 77 شرکت دارای مالکیت شرکتی می‌باشند در طی دوره 1391 تا 1396 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که استراتژی تجاری تهاجمی دارای رابطه مثبت و معناداری با ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ریسک شکست قیمت سهام می‌باشد و این رابطه ها تحت تاثیر نوع مالکیت شرکت‌ها قرار نگرفته است، و در شرکت‌های دارای استراتژی تجاری تهاجمی، ریسک شکست قیمت سهام و ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام بیشتر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی‌های تجاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک شکست قیمت سهام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقش میانجی نوع مالکیت شرکت‌ها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jik-ifea.ir/article_17931_2a774e39028f01ddda0a84aa85d069e8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
