<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی مالی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش سرمایه‌گذاری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5777</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>58</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Capital Management on the Reversibility of Capital Structure with the Role of Adjusting Financial Expenses</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر مدیریت سرمایه بر برگشت پذیری ساختار سرمایه با نقش تعدیل‌گر مخارج مالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>169</FirstPage>
			<LastPage>190</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23824</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30495/jik.2025.23824</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صدیقه</FirstName>
					<LastName>تازیکی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7927-0510</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>خوزین</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد علی‌آباد‌کتول، دانشگاه‌آزاد‌اسلامی، علی‌آباد‌کتول، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>گرکز</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>معطوفی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3747-1546</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt;One of the characteristics of today&#039;s markets and business decisions is rapid technological changes. In these conditions, the reversibility of the capital structure is considered an important financial criterion for companies. Capital management and the amount of debt to finance assets and investment possibly affect the reversibility duration. This research investigates capital management&#039;s effect on the capital structure&#039;s reversibility. This research is a library study and causal analysis based on panel data analysis. This research has examined the financial information of 112 companies admitted to the Tehran Stock Exchange from 2010 to 2019. The research results show that capital management weakens the reversibility speed of capital structure. In addition, in the current research, financial expenses strengthen this inverse relationship as a moderating variable. It means that the increase in the cost of bank facilities strengthens the negative relationship between capital management and the reversibility of the capital structure.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;از آنجایی‌که تغییرات‌ سریع تکنولوژیکی مشخصه دنیای تجارت امروز است، برگشت‌پذیری ساختار سرمایه یک معیار مالی مهم برای شرکت‌ها به شمار می‌رود‌. مدیریت سرمایه و میزان بدهی جهت تأمین‌مالی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری، بر مدت زمان این برگشت‌پذیری مؤثر می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت سرمایه بر برگشت‌پذیری ساختار سرمایه می‌باشد. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی-‌علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است، در این پژوهش اطلاعات مالی‌112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی‌‌1390 تا 1399 بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مدیریت سرمایه باعث تضعیف سرعت برگشت‌پذیری ساختار سرمایه می‌گردد. همچنین مخارج مالی به‌عنوان متغیر تعدیل‌گر در پژوهش حاضر باعث تقویت این رابطه معکوس می‌شود، بدین معنا که افزایش هزینه حاصل از تسهیلات بانکی باعث تقویت رابطه منفی بین مدیریت سرمایه و برگشت‌پذیری ساختار سرمایه می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"مدیریت سرمایه"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"مخارج مالی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"برگشت پذیری ساختار سرمایه"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" پانل دیتا"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jik-ifea.ir/article_23824_1e57feec7e1cc9adf0c96bea4b7d753a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
