<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی مالی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش سرمایه‌گذاری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5777</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>65</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the relationship between asset growth and the company&#039;s cost of capital with tax avoidance considering the role of Tobin&#039;s Q criterion</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ارتباط بین رشد دارایی و هزینه سرمایه شرکت با اجتناب از پرداخت مالیات با توجه به نقش معیار کیوتوبین</VernacularTitle>
			<FirstPage>305</FirstPage>
			<LastPage>324</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24312</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jik.2026.79048.4885</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>حمیدیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گرو ه حسابداری، دانشکد ه اقتصاد و حسابداری دانشگا ه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرمحمد</FirstName>
					<LastName>خادم الحسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گرو ه حسابداری، دانشکد ه اقتصاد و حسابداری دانشگا ه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>خادم الحسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گرو ه حسابداری، دانشکد ه اقتصاد و حسابداری دانشگا ه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main objective of this research is to investigate the relationship between asset growth and the company&#039;s cost of capital with tax avoidance, considering the role of Tobin&#039;s Q criterion in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the study was companies listed on the Iranian capital market during the fiscal period 2016 to 2023. The sampling method used in this study was screening, in which companies that did not meet the requirements were eliminated, and finally 1016 companies were included in the final sample. The research method used in this study was to collect library information and also use the database of the stock exchange organization, and the data were examined post-event. The regression method used was multivariate and the data structure used was also in the form of a panel, and the regression assumptions were examined to implement the regression. Two hypotheses have been proposed to conduct the research. The results of the regression analysis of the research hypotheses indicated that the growth of company assets does not play a moderating role in the relationship between tax avoidance and Tobin&#039;s Q criterion, and that the growth of capital costs plays a significant moderating role in the relationship between tax avoidance and Tobin&#039;s Q criterion.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین رشد دارایی و هزینه سرمایه شرکت با اجتناب از پرداخت مالیات با توجه به نقش معیار کیوتوبین در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی دوره مالی 1395تا 1402 بوده است. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق غربالگری بوده که شرکت هایی که واجد شرایط مدنظر نبوده حذف شده و در نهایت تعداد 1016 شرکت وارد نمونه نهایی شده اند. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و همچنین استفاده از پایگاه داده های سازمان بورس بوده و بصورت پس رویدادی داده مورد بررسی قرار گرفتند. روش رگرسیونی مورد استفاده چند متغیره بوده و ساختار داده های مورد استفاده نیز بصورت پانل بوده و برای اجرای رگرسیون مفروضات رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. برای اجرای پژوهش تعداد دو فرضیه مطرح شده است که نتایج مربوط به اجرای رگرسیون فرضیه های پژوهش نشان دهنده آن بود که رشد دارایی های شرکت در رابطه میان اجتناب از پرداخت مالیات و معیار کیوتوبین نقش تعدیلگری ندارد و همچنین رشد هزینه سرمایه در رابطه میان اجتناب از پرداخت مالیات و معیار کیوتوبین نقش تعدیلگری معناداری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیار کیوتوبین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مالیات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزینه سرمایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد دارایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jik-ifea.ir/article_24312_0c0f3efa3afddcae74bf01414219044b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
