<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی مالی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش سرمایه‌گذاری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5777</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>66</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Predicting the Impact of the Total Stock Exchange Index on the Dynamic Macroeconomic News Release</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی اثرپذیری شاخص کل بورس اوراق بهادار از پویای انتشار اخبار اقتصاد کلان</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24412</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30495/jik.2024.77901.4590</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>غلامی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابدار ی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>رنجبر</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس، ایران،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3454-0200</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بیژن</FirstName>
					<LastName>عابدینی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت و حسابداری ، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زاداله</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران،</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background:&lt;br&gt;The response of market fluctuations to the release of information related to fundamental variables is of key importance for financial and economic decisions of proper portfolio allocation. Since changes in prices and volatility mainly occur through some published news, the shape of these responses can be effective in making optimal decisions by shareholders. Therefore, in this regard, by being aware of the possible effects of macroeconomic news on the capital market, one can take an effective step towards investing in various economic opportunities.&lt;br&gt;Target:&lt;br&gt;Considering the importance of this issue, the current research is aimed at predicting the effectiveness of the total index of the stock exchange on the dynamics of the publication of macroeconomic news based on an analysis of the stock exchange. &lt;br&gt;Research method:&lt;br&gt;For this purpose, by using information related to macro variables and capital market indices during the period of 10 years, during the years 2013 to 2022, he investigated the research hypotheses and in this connection, the examination of the research hypotheses from TARCH-BEKK, VAR and causality models. Granger is employed.&lt;br&gt;Results:&lt;br&gt;The results show that news releases caused by changes in inflation rate, interest rate, exchange rate and oil price can affect the stock index.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پاسخ نوسانات بازار به انتشار اطلاعات مربوط به متغیرهای اساسی برای تصمیمات مالی و اقتصادی تخصیص پرتفوی مناسب، از اهمیت کلیدی برخوردار است. از آن‌جایی که تغییرات در قیمت‌ها و نوسانات عمدتاً از طریق برخی اخبار منتشره رخ می‌دهد، شکل این پاسخ‌ها می‌تواند در اتخاذ تصمیمات بهینه توسط سهامداران مؤثر باشد. لذا در این راستا، با آگاهی نسبت به اثرات احتمالی اخبار اقتصاد کلان در بازار سرمایه، می‌توان گامی مؤثر در جهت سرمایه‌گذاری فرصت‌های مختلف اقتصادی برداشت.&lt;br&gt;هدف:&lt;br&gt;باتوجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر باهدف پیش‌بینی اثرپذیری شاخص کل بورس اوراق بهادار از پویای انتشار اخبار اقتصاد کلان بر اساس تحلیلی از بورس اوراق بهادار پرداخته شده است.&lt;br&gt;روش‌ها:&lt;br&gt;به‌همین منظور با استفاده از اطلاعات مربوط به متغیرهای کلان و شاخص‌های بازار سرمایه در طول بازه زمانی 10ساله، طی سال‌های 1392 الی 1401 به بررسی فرضیه‌های پژوهش پرداخته و در همین ارتباط، بررسی آزمون مربوط به فرضیه‌های پژوهش از مدل‌های TARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر به کار گرفته شده است.&lt;br&gt;یافته‌ها:&lt;br&gt;نتایج نشان می‌دهد که انتشار اخبار ناشی از تغییرات نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت نفت می‌تواند شاخص سهام را تحت تأثیر قرار دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص کل سهام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیمت نفت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ تورم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ بهره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jik-ifea.ir/article_24412_a11bda17f8522e39a9bcf3cad3794341.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
