<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی مالی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش سرمایه‌گذاری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5777</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Efficiency comparison among GARCH models in modeling and liquidity measurement. Case study: Tehran Stock Exchange</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه کارایی مدل های خانواده GARCH در مدل سازی و اندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7592</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میر فیض</FirstName>
					<LastName>فلاح شمس</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران و  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7989-8703</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یعقوب</FirstName>
					<LastName>پناهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In investors&#039; opinion, liquidity is a critical item for a market to be chosen by investors. This paper aim is a comparison among efficiency of 5 different GARCH models for modeling and liquidity risk measurement. Due to do that, a time series of data belong stock market for a period of 1381-1390 were gathered.  Then liquidity risk was modeled by some GARCH models. Moreover, an Amihood criterion was calculated in accordance with TEPIX.  The results show that M-Arch is the best model among other GARCH models</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از دیدگاه سرمایه گذاران ، قدرت نقدشوندگی یک  بازار یکی از معیارهای مهم در انتخاب  آن بازار برای سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف از این مقاله مقایسه کارایی 5 مدل از مدل های خانواده GARCH  در مدل سازی واندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا ، داده های سری زمانی به صورت روزانه از سال81 تا90 جمع آوری شدند.سپس با استفاده از برخی از مدل های خانواده GARCH  به مدل سازی ریسک نقد شوندگی بازار پرداخته شد.در این پژوهش ، از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده گردید. در ضمن، محاسبه معیار آمیهود بر اساس بازده شاخص کل قیمت (تپیکس)، صورت گرفته است.نتایج این پژوهش حاکی ازاین است که از بین 5 مدلی که از خانواده گارچ به منظور مدل سازی ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد مدل ARCH-M بهترین مدل برای مدل سازی ریسک نقدشوندگی  می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک نقدشوندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانواده GARCH</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل آمیهود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بورس اوراق بهادار تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jik-ifea.ir/article_7592_fc9812127bf09c7bd29ad6723c683fb5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
