<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی مالی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش سرمایه‌گذاری</JournalTitle>
				<Issn>2322-5777</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>19</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of exchange rate pass on Stock Returns in Tehran Stock Exchange</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر عبور نرخ ارز بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>191</FirstPage>
			<LastPage>212</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">9333</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدعبدالمجید</FirstName>
					<LastName>جلایی</LastName>
<Affiliation>استاد  دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هدیه</FirstName>
					<LastName>میر</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>رحیمی پور</LastName>
<Affiliation>باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان،  ایران (مسئول مکاتبات)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Exchange rates is one of the key factors in a small open economy and the rest of the world. Currency can macroeconomic variables such as prices of goods and services imports in the domestic market, the price of imported capital goods made in and will affect stock returns. It is also one of the most important factors of economic growth and prosperity of the stock market, stock return. Accordingly, the main research question is whether the cross exchange rates will affect the performance of the shares on the Stock Exchange? To answer the first pass and then the OLS method to estimate the fixed exchange rate stipulated in the exchange rate of the passage there.  The results show that the effect of exchange rate pass on stock returns is positive. Positive shocks due to the currency exchange and increase productivity and export companies in these companies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نرخهای ارز یکی از عوامل کلیدی بین یک اقتصاد کوچک باز و بقیه دنیا است.نرخ ارز می تواند متغیرهای کلان اقتصادی همچون قیمت کالاها و خدمات وارداتی در بازار داخلی ، قیمت کالاهای سرمایه ای وارداتی و ساخته شده در داخل و بازدهی سهام شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و رونق بازار بورس، بازدهی سهام است. براین اساس، سوال اصلی پژوهش این است که آیا عبور نرخ ارز بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارد ؟ برای پاسخ به سوال ابتدا مدل عبور نرخ ارز تصریح و سپس از روش  OLS برآورد و ثابت شد که عبور نرخ ارز در ایران وجود دارد. سپس نمونه ای شامل 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390- 1350 انتخاب و پس از تصریح مدل مناسب  از روش داده های تابلوئی تاثیر شاخص عبور نرخ ارز بر بازدهی سهام بررسی شده است. نتایج نشان داده است که اثر عبور نرخ ارز بر بازدهی سهام مثبت بوده است. علت اصلی این امر مثبت بودن شوک‌های ارزی و وجود شرکت‏های صادراتی در بورس و بالا رفتن بازدهی این شرکت‏ها است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عبور نرخ ارز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صادرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واردات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازدهی سهام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jik-ifea.ir/article_9333_d4254a0e7aa1a351983d6b3b4c1816ea.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
